 
 요금을 계산할 때, IBKR은 아래 등급 분류에 따라 혼합 금리를 사용한다는 점을 참고하십시오. 예를 들어서, 잔액이 USD 1,000,000 달러를 초과하는 경우 , 처음 100,000 달러는 등급 (Tier) I 금리가 부과되고, 다음 900,000달러는 등급 2 (Tier II) 금리가 부과됩니다. 견적 스프레드를 결정할 때, IBKR은 0보다 작은 모든 벤치마크 금리에 대해 설정된 벤치마크 금리 또는 벤치마크 금리 0을 사용합니다.
IBKR은 매일 이자를 적립하고, 다음 달 세번째 영업일에 매월 실제 이자를 게시합니다.
이자 등급은 고객에게 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 이러한 조정은 환율 변동을 고려하여 주기적으로 이루어집니다.
* IBKR은 당사와 사전에 협의하지 않은 한, 고액 대출 잔액에 대해 1% 추가 수수료를 부과합니다. 1% 추가 요금은 최상위 등급의 모든 잔액에 적용됩니다.
이자 계산기는 정확하다고 생각되는 정보를 기반으로 계산을 산출하지만, Interactive Brokers LLC 또는 그 계열사는 정확성이나 적절성을 보증하지 않으므로 본 계산기에 의존해서는 안됩니다. IBKR이나 계열사는 오류/누락 또는 이자 계산기를 사용하여 얻은 결과에 대하여 책임 지지 않습니다.
BM = 벤치마크 금리
| 통화 | 등급 분류 (Tier) | 부과된 요금: IBKR Pro | 부과된 요금: IBKR Lite | 
|---|---|---|---|
| USD | 0 ≤ 100,000 | 5.370% (BM + 1.5%) | 6.370% (BM + 2.5%) | 
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.870% (BM + 1%) | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.620% (BM + 0.75%) | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.370% (BM + 0.5%)1 | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.370% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.370% (BM + 2.5%) | |
| AED | 0 ≤ 350,000 | 6.749% (BM + 2.5%) | 7.749% (BM + 3.5%) | 
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.249% (BM + 2%) | 7.749% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.749% (BM + 1.5%) | 7.749% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.749% (BM + 1.5%) 2 | 7.749% (BM + 3.5%) | |
| AUD | 0 ≤ 150,000 | 5.408% (BM + 1.5%) | 6.408% (BM + 2.5%) | 
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.908% (BM + 1%) | 6.408% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.658% (BM + 0.75%) | 6.408% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.408% (BM + 0.5%) 1 | 6.408% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.408% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.408% (BM + 2.5%) | |
| CAD | 0 ≤ 130,000 | 3.914% (BM + 1.5%) | 4.914% (BM + 2.5%) | 
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.414% (BM + 1%) | 4.914% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.164% (BM + 0.75%) | 4.914% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.914% (BM + 0.5%) 1 | 4.914% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.914% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.914% (BM + 2.5%) | |
| CHF | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) | 
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| CNH | 0 ≤ 700,000 | 5.768% (BM + 4%) | 6.768% (BM + 5%) | 
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.768% (BM + 3%) | 5.768% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.268% (BM + 2.5%) | 5.268% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.768% (BM + 2%) 2 | 4.768% (BM + 3%) | |
| CZK | 0 ≤ 400,000,000 | 6.530% (BM + 3%) | 7.530% (BM + 4%) | 
| > 400,000,000 | 6.530% (BM + 3%) 2 | 7.530% (BM + 4%) | |
| DKK | 0 ≤ 120,000,000 | 4.747% (BM + 3%) | 5.747% (BM + 4%) | 
| > 120,000,000 | 4.747% (BM + 3%) 2 | 5.747% (BM + 4%) | |
| EUR | 0 ≤ 90,000 | 3.633% (BM + 1.5%) | 4.633% (BM + 2.5%) | 
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.133% (BM + 1%) | 4.633% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.883% (BM + 0.75%) | 4.633% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.633% (BM + 0.5%) 1 | 4.633% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.633% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.633% (BM + 2.5%) | |
| GBP | 0 ≤ 80,000 | 5.990% (BM + 1.5%) | 6.990% (BM + 2.5%) | 
| 80,000 ≤ 800,000 | 5.490% (BM + 1%) | 6.990% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 5.240% (BM + 0.75%) | 6.990% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.990% (BM + 0.5%) 1 | 6.990% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.990% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.990% (BM + 2.5%) | |
| HKD | 0 ≤ 780,000 | 6.121% (BM + 2.5%) | 7.121% (BM + 3.5%) | 
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 5.621% (BM + 2%) | 7.121% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 5.121% (BM + 1.5%) | 7.121% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 5.121% (BM + 1.5%) 2 | 7.121% (BM + 3.5%) | |
| HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.693% (BM + 5%) | 12.693% (BM + 6%) | 
| > 4,500,000,000 | 11.693% (BM + 5%) 2 | 12.693% (BM + 6%) | |
| ILS | 0 ≤ 80,000,000 | 9.775% (BM + 5%) | 10.775% (BM + 6%) | 
| > 80,000,000 | 9.775% (BM + 5%) 2 | 10.775% (BM + 6%) | |
| INR | 모두 | 8.640% (BM + 3%) | 9.640% (BM + 4%) | 
| JPY | 0 ≤ 11,000,000 | 2.114% (BM + 1.5%) | 3.114% (BM + 2.5%) | 
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.614% (BM + 1%) | 3.114% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.364% (BM + 0.75%) | 3.114% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.114% (BM + 0.5%) 1 | 3.114% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.114% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.114% (BM + 2.5%) | |
| KRW | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) | 5.500% (BM + 3%) | 
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | 5.500% (BM + 3%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | 5.500% (BM + 3%) | |
| MXN | 0 ≤ 2,000,000 | 10.798% (BM + 3%) | 11.798% (BM + 4%) | 
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 9.798% (BM + 2%) | 11.798% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.298% (BM + 1.5%) | 11.798% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 9.298% (BM + 1.5%) 2 | 11.798% (BM + 4%) | |
| NOK | 0 ≤ 900,000 | 5.773% (BM + 1.5%) | 6.773% (BM + 2.5%) | 
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.273% (BM + 1%) | 6.773% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.023% (BM + 0.75%) | 6.773% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.773% (BM + 0.5%) 1 | 6.773% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.773% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.773% (BM + 2.5%) | |
| NZD | 0 ≤ 150,000 | 4.730% (BM + 1.5%) | 5.730% (BM + 2.5%) | 
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.230% (BM + 1%) | 5.730% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.980% (BM + 0.75%) | 5.730% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 3.980% (BM + 0.75%) 2 | 5.730% (BM + 2.5%) | |
| PLN | 0 ≤ 70,000,000 | 7.434% (BM + 3%) | 8.434% (BM + 4%) | 
| > 70,000,000 | 7.434% (BM + 3%) 2 | 8.434% (BM + 4%) | |
| RUB* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.270% (BM + 5%) | 22.270% (BM + 6%) | 
| > 660,000,000 | 21.270% (BM + 5%) 2 | 22.270% (BM + 6%) | |
| SAR | 0 ≤ 350,000 | 7.243% (BM + 2.5%) | 8.243% (BM + 3.5%) | 
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 6.743% (BM + 2%) | 8.243% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.243% (BM + 1.5%) | 8.243% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 6.243% (BM + 1.5%) 2 | 8.243% (BM + 3.5%) | |
| SEK | 0 ≤ 900,000 | 3.303% (BM + 1.5%) | 4.303% (BM + 2.5%) | 
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.803% (BM + 1%) | 4.303% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.553% (BM + 0.75%) | 4.303% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.303% (BM + 0.5%) 1 | 4.303% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.303% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.303% (BM + 2.5%) | |
| SGD | 0 ≤ 140,000 | 2.738% (BM + 1.5%) | 3.738% (BM + 2.5%) | 
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.238% (BM + 1%) | 3.738% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.988% (BM + 0.75%) | 3.738% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.738% (BM + 0.5%) 1 | 3.738% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.738% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.738% (BM + 2.5%) | |
| TRY | 0 ≤ 250,000,000 | 37.697% (BM + 5%) | 39.697% (BM + 7%) | 
| > 250,000,000 | 38.697% (BM + 6%) 2 | 39.697% (BM + 7%) | |
| ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | 8.670% (BM + 1.5%) | 9.670% (BM + 2.5%) | 
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.170% (BM + 1%) | 9.670% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.920% (BM + 0.75%) | 9.670% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.920% (BM + 0.75%) 2 | 9.670% (BM + 2.5%) | 
참고사항:
 
				공시문