Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información
Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
---|---|---|
Precio de la acción > = 1.00 por acción | 0.0014 CAD | (0.0010) CAD |
Oculto, precio de la acción > = 1.00 por acción | 0.0014 CAD | (0.0005) CAD |
Precio de la acción intercotizada > = 1.00 por acción | 0.0026 CAD | (0.0022) CAD |
Oculto, precio de la acción intercotizada > = 1.00 por acción | 0.0026 CAD | (0.0015) CAD |
Precio de la acción < 1.00 por acción | 0.0003 CAD | 0.0000 CAD |
Oculto, precio de la acción < 1.00 por acción | 0.0003 CAD | 0.0000 CAD |
ETF 3 por acción | 0.0017 CAD | (0.0013) CAD |
Oculto, ETF 3 por acción | 0.0017 CAD | (0.0005) CAD |
Cotizado en NEO >= 1.00 por acción | 0.0011 CAD | (0.0006) CAD |
Oculto, cotizado en NEO >= 1.00 por acción | 0.0011 CAD | (0.0002) CAD |
Cotizado en NEO < 1.00 por acción | 0.0002 CAD | 0.0003 CAD |
Oculto, cotizado en NEO < 1.00 por acción | 0.0002 CAD | 0.0003 CAD |
Notas: