Os contratos de previsões econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação -
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
Ao calcular as taxas, lembre-se de que a IBKR usa uma taxa combinada com base nos níveis a seguir. Por exemplo, para um saldo acima de USD 1.000.000, será cobrada uma taxa de Nível I sobre os primeiros 100.000. Já para os 900.000 seguintes, será cobrada uma taxa de Nível II e assim por diante. Ao determinar o spread cotado, a IBKR usará a taxa de benchmark definida ou uma taxa zero de benchmark para todas as taxas de benchmark inferiores a zero.
A IBKR acumula juros diariamente e lança os juros reais mensalmente no terceiro dia útil do mês seguinte.
Os níveis de juros podem ser alterados sem aviso prévio. Esses ajustes são feitos periodicamente para compensar as flutuações das taxas de câmbio.
* A IBKR cobrará uma sobretaxa de 1% sobre saldos elevados de empréstimo, salvo indicação em contrário. Aplica-se a sobretaxa de 1% a todos os saldos no nível mais alto.
A calculadora de juros tem como base informações que, segundo nossa avaliação, são precisas e corretas, mas nem a Interactive Brokers LLC nem suas empresas coligadas garantem a precisão ou a exatidão dessas informações. A IBKR e suas sociedades coligadas não se responsabilizam por erros e omissões, nem pelos resultados obtidos com essa calculadora.
BM = Taxa de benchmark
Moeda | Nível | Taxa cobrada: IBKR Pro | Taxa cobrada: IBKR Lite |
---|---|---|---|
USD | 0 ≤ 100.000 | 6.080% (BM + 1.5%) | 7.080% (BM + 2.5%) |
100.000 ≤ 1.000.000 | 5.580% (BM + 1%) | 7.080% (BM + 2.5%) | |
1.000.000 ≤ 50.000.000 | 5.330% (BM + 0.75%) | 7.080% (BM + 2.5%) | |
50.000.000 ≤ 200.000.000 | 5.080% (BM + 0.5%)1 | 7.080% (BM + 2.5%) | |
> 200.000.000 | 5.080% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.080% (BM + 2.5%) | |
AED | 0 ≤ 350.000 | 6.973% (BM + 2.5%) | 7.973% (BM + 3.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 6.473% (BM + 2%) | 7.973% (BM + 3.5%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 5.973% (BM + 1.5%) | 7.973% (BM + 3.5%) | |
> 350.000.000 | 5.973% (BM + 1.5%) 2 | 7.973% (BM + 3.5%) | |
AUD | 0 ≤ 150.000 | 5.856% (BM + 1.5%) | 6.856% (BM + 2.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.356% (BM + 1%) | 6.856% (BM + 2.5%) | |
1.500.000 ≤ 75.000.000 | 5.106% (BM + 0.75%) | 6.856% (BM + 2.5%) | |
75.000.000 ≤ 300.000.000 | 4.856% (BM + 0.5%) 1 | 6.856% (BM + 2.5%) | |
> 300.000.000 | 4.856% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.856% (BM + 2.5%) | |
CAD | 0 ≤ 130.000 | 5.093% (BM + 1.5%) | 6.093% (BM + 2.5%) |
130.000 ≤ 1.300.000 | 4.593% (BM + 1%) | 6.093% (BM + 2.5%) | |
1.300.000 ≤ 64.000.000 | 4.343% (BM + 0.75%) | 6.093% (BM + 2.5%) | |
64.000.000 ≤ 260.000.000 | 4.093% (BM + 0.5%) 1 | 6.093% (BM + 2.5%) | |
> 260.000.000 | 4.093% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.093% (BM + 2.5%) | |
CHF | 0 ≤ 90.000 | 2.325% (BM + 1.5%) | 3.325% (BM + 2.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 1.825% (BM + 1%) | 3.325% (BM + 2.5%) | |
900.000 ≤ 46.000.000 | 1.575% (BM + 0.75%) | 3.325% (BM + 2.5%) | |
46.000.000 ≤ 180.000.000 | 1.325% (BM + 0.5%) 1 | 3.325% (BM + 2.5%) | |
> 180.000.000 | 1.325% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.325% (BM + 2.5%) | |
CNH | 0 ≤ 700.000 | 10.743% (BM + 4%) | 11.743% (BM + 5%) |
700.000 ≤ 7.000.000 | 9.743% (BM + 3%) | 10.743% (BM + 4%) | |
7.000.000 ≤ 350.000.000 | 9.243% (BM + 2.5%) | 10.243% (BM + 3.5%) | |
> 350.000.000 | 8.743% (BM + 2%) 2 | 9.743% (BM + 3%) | |
CZK | 0 ≤ 400.000.000 | 6.837% (BM + 3%) | 7.837% (BM + 4%) |
> 400.000.000 | 6.837% (BM + 3%) 2 | 7.837% (BM + 4%) | |
DKK | 0 ≤ 120.000.000 | 5.660% (BM + 3%) | 6.660% (BM + 4%) |
> 120.000.000 | 5.660% (BM + 3%) 2 | 6.660% (BM + 4%) | |
EUR | 0 ≤ 90.000 | 4.669% (BM + 1.5%) | 5.669% (BM + 2.5%) |
90.000 ≤ 900.000 | 4.169% (BM + 1%) | 5.669% (BM + 2.5%) | |
900.000 ≤ 44.000.000 | 3.919% (BM + 0.75%) | 5.669% (BM + 2.5%) | |
44.000.000 ≤ 180.000.000 | 3.669% (BM + 0.5%) 1 | 5.669% (BM + 2.5%) | |
> 180.000.000 | 3.669% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.669% (BM + 2.5%) | |
GBP | 0 ≤ 80.000 | 6.205% (BM + 1.5%) | 7.205% (BM + 2.5%) |
80.000 ≤ 800.000 | 5.705% (BM + 1%) | 7.205% (BM + 2.5%) | |
800.000 ≤ 38.000.000 | 5.455% (BM + 0.75%) | 7.205% (BM + 2.5%) | |
38.000.000 ≤ 150.000.000 | 5.205% (BM + 0.5%) 1 | 7.205% (BM + 2.5%) | |
> 150.000.000 | 5.205% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.205% (BM + 2.5%) | |
HKD | 0 ≤ 780.000 | 6.312% (BM + 2.5%) | 7.312% (BM + 3.5%) |
780.000 ≤ 7.800.000 | 5.812% (BM + 2%) | 7.312% (BM + 3.5%) | |
7.800.000 ≤ 780.000.000 | 5.312% (BM + 1.5%) | 7.312% (BM + 3.5%) | |
> 780.000.000 | 5.312% (BM + 1.5%) 2 | 7.312% (BM + 3.5%) | |
HUF | 0 ≤ 4.500.000.000 | 11.230% (BM + 5%) | 12.230% (BM + 6%) |
> 4.500.000.000 | 11.230% (BM + 5%) 2 | 12.230% (BM + 6%) | |
ILS | 0 ≤ 80.000.000 | 8.926% (BM + 5%) | 9.926% (BM + 6%) |
> 80.000.000 | 8.926% (BM + 5%) 2 | 9.926% (BM + 6%) | |
INR | Todos | 9.570% (BM + 3%) | 10.570% (BM + 4%) |
JPY | 0 ≤ 11.000.000 | 1.598% (BM + 1.5%) | 2.598% (BM + 2.5%) |
11.000.000 ≤ 114.000.000 | 1.098% (BM + 1%) | 2.598% (BM + 2.5%) | |
114.000.000 ≤ 5.700.000.000 | 0.848% (BM + 0.75%) | 2.598% (BM + 2.5%) | |
5.700.000.000 ≤ 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.598% (BM + 2.5%) | |
> 23.000.000.000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.598% (BM + 2.5%) | |
KRW | 0 ≤ 120.000.000 | 5.250% (BM + 2%) | 6.250% (BM + 3%) |
120.000.000 ≤ 1.200.000.000 | 4.750% (BM + 1.5%) | 6.250% (BM + 3%) | |
1.200.000.000 ≤ 24.000.000.000 | 4.250% (BM + 1%) | 6.250% (BM + 3%) | |
> 24.000.000.000 | 4.250% (BM + 1%) 2 | 6.250% (BM + 3%) | |
MXN | 0 ≤ 2.000.000 | 13.971% (BM + 3%) | 14.971% (BM + 4%) |
2.000.000 ≤ 20.000.000 | 12.971% (BM + 2%) | 14.971% (BM + 4%) | |
20.000.000 ≤ 2.000.000.000 | 12.471% (BM + 1.5%) | 14.971% (BM + 4%) | |
> 2.000.000.000 | 12.471% (BM + 1.5%) 2 | 14.971% (BM + 4%) | |
NOK | 0 ≤ 900.000 | 5.886% (BM + 1.5%) | 6.886% (BM + 2.5%) |
900.000 ≤ 9.000.000 | 5.386% (BM + 1%) | 6.886% (BM + 2.5%) | |
9.000.000 ≤ 450.000.000 | 5.136% (BM + 0.75%) | 6.886% (BM + 2.5%) | |
450.000.000 ≤ 1.800.000.000 | 4.886% (BM + 0.5%) 1 | 6.886% (BM + 2.5%) | |
> 1.800.000.000 | 4.886% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.886% (BM + 2.5%) | |
NZD | 0 ≤ 150.000 | 6.040% (BM + 1.5%) | 7.040% (BM + 2.5%) |
150.000 ≤ 1.500.000 | 5.540% (BM + 1%) | 7.040% (BM + 2.5%) | |
1.500.000 ≤ 150.000.000 | 5.290% (BM + 0.75%) | 7.040% (BM + 2.5%) | |
> 150.000.000 | 5.290% (BM + 0.75%) 2 | 7.040% (BM + 2.5%) | |
PLN | 0 ≤ 70.000.000 | 8.801% (BM + 3%) | 9.801% (BM + 4%) |
> 70.000.000 | 8.801% (BM + 3%) 2 | 9.801% (BM + 4%) | |
RUB* | 0 ≤ 660.000.000 | 25.650% (BM + 5%) | 26.650% (BM + 6%) |
> 660.000.000 | 25.650% (BM + 5%) 2 | 26.650% (BM + 6%) | |
SAR | 0 ≤ 350.000 | 8.288% (BM + 2.5%) | 9.288% (BM + 3.5%) |
350.000 ≤ 3.500.000 | 7.788% (BM + 2%) | 9.288% (BM + 3.5%) | |
3.500.000 ≤ 350.000.000 | 7.288% (BM + 1.5%) | 9.288% (BM + 3.5%) | |
> 350.000.000 | 7.288% (BM + 1.5%) 2 | 9.288% (BM + 3.5%) | |
SEK | 0 ≤ 900.000 | 4.218% (BM + 1.5%) | 5.218% (BM + 2.5%) |
900.000 ≤ 9.100.000 | 3.718% (BM + 1%) | 5.218% (BM + 2.5%) | |
9.100.000 ≤ 454.000.000 | 3.468% (BM + 0.75%) | 5.218% (BM + 2.5%) | |
454.000.000 ≤ 1.820.000.000 | 3.218% (BM + 0.5%) 1 | 5.218% (BM + 2.5%) | |
> 1.820.000.000 | 3.218% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.218% (BM + 2.5%) | |
SGD | 0 ≤ 140.000 | 4.531% (BM + 1.5%) | 5.531% (BM + 2.5%) |
140.000 ≤ 1.400.000 | 4.031% (BM + 1%) | 5.531% (BM + 2.5%) | |
1.400.000 ≤ 68.000.000 | 3.781% (BM + 0.75%) | 5.531% (BM + 2.5%) | |
68.000.000 ≤ 270.000.000 | 3.531% (BM + 0.5%) 1 | 5.531% (BM + 2.5%) | |
> 270.000.000 | 3.531% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.531% (BM + 2.5%) | |
TRY | 0 ≤ 250.000.000 | 46.822% (BM + 5%) | 48.822% (BM + 7%) |
> 250.000.000 | 47.822% (BM + 6%) 2 | 48.822% (BM + 7%) | |
ZAR | 0 ≤ 1.500.000 | 9.653% (BM + 1.5%) | 10.653% (BM + 2.5%) |
1.500.000 ≤ 15.000.000 | 9.153% (BM + 1%) | 10.653% (BM + 2.5%) | |
15.000.000 ≤ 1.500.000.000 | 8.903% (BM + 0.75%) | 10.653% (BM + 2.5%) | |
> 1.500.000.000 | 8.903% (BM + 0.75%) 2 | 10.653% (BM + 2.5%) |
OBSERVAÇÕES:
Declarações informativas