保证金融资利率
“盈透证券交易费用低廉,且提供业内最优惠的保证金利率之一。”
对保证金融资收取的利息
查看举例
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
预测保证金融资的利息
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.130% (BM + 1.5%) | 6.130% (BM + 2.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.630% (BM + 1%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.380% (BM + 0.75%) | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%)1 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| > 250,000,000 | 4.130% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.130% (BM + 2.5%) | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.244% (BM + 2.5%) | 7.244% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.744% (BM + 2%) | 7.244% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.244% (BM + 1.5%) | 7.244% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.244% (BM + 1.5%) 2 | 7.244% (BM + 3.5%) | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.730% (BM + 1.5%) | 6.730% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.230% (BM + 1%) | 6.730% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.980% (BM + 0.75%) | 6.730% (BM + 2.5%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.730% (BM + 0.5%) 1 | 6.730% (BM + 2.5%) | |
| > 300,000,000 | 4.730% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.730% (BM + 2.5%) | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.658% (BM + 1.5%) | 4.658% (BM + 2.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.158% (BM + 1%) | 4.658% (BM + 2.5%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.908% (BM + 0.75%) | 4.658% (BM + 2.5%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.658% (BM + 0.5%) 1 | 4.658% (BM + 2.5%) | |
| > 260,000,000 | 2.658% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.658% (BM + 2.5%) | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.200% (BM + 4%) | 6.200% (BM + 5%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.200% (BM + 3%) | 5.200% (BM + 4%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.700% (BM + 2.5%) | 4.700% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.200% (BM + 2%) 2 | 4.200% (BM + 3%) | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.538% (BM + 3%) | 7.538% (BM + 4%) |
| > 400,000,000 | 6.538% (BM + 3%) 2 | 7.538% (BM + 4%) | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.733% (BM + 3%) | 5.733% (BM + 4%) |
| > 120,000,000 | 4.733% (BM + 3%) 2 | 5.733% (BM + 4%) | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.703% (BM + 1.5%) | 4.703% (BM + 2.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 3.203% (BM + 1%) | 4.703% (BM + 2.5%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.953% (BM + 0.75%) | 4.703% (BM + 2.5%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.703% (BM + 0.5%) 1 | 4.703% (BM + 2.5%) | |
| > 180,000,000 | 2.703% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.703% (BM + 2.5%) | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.210% (BM + 1.5%) | 6.210% (BM + 2.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.710% (BM + 1%) | 6.210% (BM + 2.5%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.460% (BM + 0.75%) | 6.210% (BM + 2.5%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.210% (BM + 0.5%) 1 | 6.210% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 4.210% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.210% (BM + 2.5%) | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 4.606% (BM + 2.5%) | 5.606% (BM + 3.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.106% (BM + 2%) | 5.606% (BM + 3.5%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.606% (BM + 1.5%) | 5.606% (BM + 3.5%) | |
| > 780,000,000 | 3.606% (BM + 1.5%) 2 | 5.606% (BM + 3.5%) | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.452% (BM + 5%) | 11.452% (BM + 6%) |
| > 4,500,000,000 | 10.452% (BM + 5%) 2 | 11.452% (BM + 6%) | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.322% (BM + 5%) | 9.322% (BM + 6%) |
| > 80,000,000 | 8.322% (BM + 5%) 2 | 9.322% (BM + 6%) | |
| 印度卢比 | 所有 | 8.140% (BM + 3%) | 9.140% (BM + 4%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 2.049% (BM + 1.5%) | 3.049% (BM + 2.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.549% (BM + 1%) | 3.049% (BM + 2.5%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.299% (BM + 0.75%) | 3.049% (BM + 2.5%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.049% (BM + 0.5%) 1 | 3.049% (BM + 2.5%) | |
| > 23,000,000,000 | 1.049% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.049% (BM + 2.5%) | |
| 韩元 | 所有 | 7.890% (BM + 3.5%) | 8.890% (BM + 4.5%) |
| 墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 9.491% (BM + 3%) | 10.491% (BM + 4%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.491% (BM + 2%) | 10.491% (BM + 4%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 7.991% (BM + 1.5%) | 10.491% (BM + 4%) | |
| > 2,000,000,000 | 7.991% (BM + 1.5%) 2 | 10.491% (BM + 4%) | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.554% (BM + 1.5%) | 6.554% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.054% (BM + 1%) | 6.554% (BM + 2.5%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.804% (BM + 0.75%) | 6.554% (BM + 2.5%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.554% (BM + 0.5%) 1 | 6.554% (BM + 2.5%) | |
| > 1,800,000,000 | 4.554% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.554% (BM + 2.5%) | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 3.560% (BM + 1.5%) | 4.560% (BM + 2.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.060% (BM + 1%) | 4.560% (BM + 2.5%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.810% (BM + 0.75%) | 4.560% (BM + 2.5%) | |
| > 150,000,000 | 2.810% (BM + 0.75%) 2 | 4.560% (BM + 2.5%) | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 6.796% (BM + 3%) | 7.796% (BM + 4%) |
| > 70,000,000 | 6.796% (BM + 3%) 2 | 7.796% (BM + 4%) | |
| 罗马尼亚列伊 | 所有 | 8.343% (BM + 3%) | 9.343% (BM + 4%) |
| 卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 18.870% (BM + 5%) | 19.870% (BM + 6%) |
| > 660,000,000 | 18.870% (BM + 5%) 2 | 19.870% (BM + 6%) | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 5.685% (BM + 2.5%) | 6.685% (BM + 3.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.185% (BM + 2%) | 6.685% (BM + 3.5%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 4.685% (BM + 1.5%) | 6.685% (BM + 3.5%) | |
| > 350,000,000 | 4.685% (BM + 1.5%) 2 | 6.685% (BM + 3.5%) | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.096% (BM + 1.5%) | 4.096% (BM + 2.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.596% (BM + 1%) | 4.096% (BM + 2.5%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.346% (BM + 0.75%) | 4.096% (BM + 2.5%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.096% (BM + 0.5%) 1 | 4.096% (BM + 2.5%) | |
| > 1,820,000,000 | 2.096% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.096% (BM + 2.5%) | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.736% (BM + 1.5%) | 3.736% (BM + 2.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.236% (BM + 1%) | 3.736% (BM + 2.5%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.986% (BM + 0.75%) | 3.736% (BM + 2.5%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.736% (BM + 0.5%) 1 | 3.736% (BM + 2.5%) | |
| > 270,000,000 | 1.736% (BM + 0.5%) 1, 2 | 3.736% (BM + 2.5%) | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 35.981% (BM + 5%) | 37.981% (BM + 7%) |
| > 250,000,000 | 35.981% (BM + 5%) 2 | 37.981% (BM + 7%) | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.132% (BM + 1.5%) | 9.132% (BM + 2.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.632% (BM + 1%) | 9.132% (BM + 2.5%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.382% (BM + 0.75%) | 9.132% (BM + 2.5%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.382% (BM + 0.75%) 2 | 9.132% (BM + 2.5%) |
- 保证金融资最低利率为0.75%。利率可能会发生变化。
- 如果没有预先安排融资,可能会向高出部分收取1%的附加费用。
注:
- 受多国政府实施的制裁,目前IBKR客户无法在莫斯科证券交易所(MOEX)开仓或平仓。
- 当前我们不会接收MOEX上市证券或含有MOEX上市成分的证券的价格数据。
- 视开立账户的实体不同,账户中的所有卢布多头或空头余额都将自动兑换为美元或欧元。更多信息,请访问我们的知识库。
今天就开始像专业人士一样交易!
开立账户披露
- IBKR可自行决定随时对该等利率进行调整。我们会尽最大努力公布现行利率。利率也可能因具体计划或方案不同而有所差异,且基于各种情况,实际收取的利率可能低于公布的利率。存在限制。所公布利率适用于IBKR的直接客户。通过其他经纪商介绍的客户支付的保证金贷款利息可能不同,具体取决于客户的介绍经纪商。客户应联系其介绍经纪商了解适用于其账户的利率。