欧洲股票固定费率和阶梯式定价比较举例
| 阶梯式费用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一阶梯 | 第二阶梯 | 固定式费用 | ||
| SWB | ||||
| DAX挂牌公司的1,000股* 20.00欧元每股 = 20,000欧元 | IB阶梯式佣金 | 10.00欧元 | 6.00欧元 | |
| 交易所费用(固定式与非固定式) | 10.92欧元 | 10.92欧元 | ||
| 监管费用 | 0.01欧元 | 0.01欧元 | ||
| 合计 | 20.93欧元 | 16.93欧元 | 24.00欧元 | |
| IBIS | ||||
| 1,000股* 20.00欧元/每股 = 20,000欧元 | IB阶梯式佣金 | 10.00欧元 | 6.00欧元 | |
| 交易所费用 | 0.96欧元 | 0.96欧元 | ||
| 清算费用(固定式与非固定式) | 0.18欧元 | 0.18欧元 | ||
| 监管费用 | 0.01欧元 | 0.01欧元 | ||
| 合计 | 11.15欧元 | 7.15欧元 | 20.00欧元 | |
注:
- 交易价值阶梯基于所有股票、权证和ETF的月累计交易量确定。每天计算一次,而不是在每次交易时计算。因此,在超过阶梯门槛后,将从下一个交易日开始应用更低的佣金费率。只有在阶梯式定价结构下交易的股票才会被计入月交易量。顾问、机构和经纪商账户的股票交易量会全部加总以确定交易量阶梯。该等费用是在当月从低交易量等级开始逐级计算的。