多伦多证券交易所主板(TSX)及多伦多证券交易所创业板(TSX Venture)费用
| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 股价< 1.00加元的股票(每股) | 0.00015加元 | 0.00加元 |
| 在多伦多证券交易所交叉上市且股价>=1.00加元的股票7 (每股) | 0.0027加元 | (0.0023)加元 |
| 股价>=1.00加元的股票(每股) | 0.0015加元 | (0.0011)加元 |
| TSX ETF(每份) | 0.0017加元 | (0.0013)加元 |
| 多伦多证券交易所主板开盘(每股) | 0.00225加元 3 | 0.00225加元 3 |
| 多伦多证券交易所主板收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
| 多伦多证券交易所主板收盘 < 1 | 0.00225加元5 | 0.00225加元5 |
| 多伦多证券交易所创业板开盘(每股) | 0.00225加元3 | 0.00225加元3 |
| 多伦多证券交易所创业板收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
| 多伦多证券交易所创业板收盘 < 1 | 0.00225加元5 | 0.00225加元5 |
| 多伦多证券交易所主板仅延长交易时段(每股) | 0.001加元 | 0.001加元 |
| 多伦多证券交易所创业板延长交易时段(每股) | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
| NEX上市6(每股) | 0.0004加元 | 0.0004加元 |
| 隐藏,股价>=1.00加元的股票(每股) | 0.0010加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,股价<1.00加元的股票(每股) | 0.00015加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,价格>=5.00加元的ETF(每份)8 | 0.0003加元 | 0.0000加元 |
| 隐藏,价格>=1.00加元的ETF(每份)8 | 0.0001加元 | 0.0000加元 |
| IOC/FOK,股价>= 1.00加元的股票(每股) | 0.0002加元8 | N/A加元 |
| IOC/FOK,股价>= 5.00加元的股票(每股) | 0.0004加元8 | N/A加元 |
| IOC/FOK,股价 < 1.00加元的股票(每股) | 0.0000加元 | N/A加元 |
| IOC/FOK,价格>= 1.00加元的ETF(每份) | 0.0001加元8 | N/A加元 |
| IOC/FOK,价格>= 5.00加元的ETF(每份) | 0.0003加元8 | N/A加元 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。
- 每笔委托单最高50.00加元。
- 导致最低保证成交(MGF)委托单被取消的市场参与者会就每笔取消被收取100美元的取消费用。由于该费用极少会对客户的委托单应用,IB有权在不设计自动计费机制的情况下向客户收取该费用。
- 每笔委托单最高75.00加元。
- 每笔交易最高50.00加元。
- 适用上表列出的“多交易所上市”费用的股票清单可见多伦多证券交易所的网站:http://www.tsx.com/trading/toronto-stock-exchange/fee-schedule
- 每笔交易最高5.00加元。