加拿大证券交易所:交易所费用
| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| TSX / VENTURE上市股票,股价>= $1.00/股(非交叉上市) | 0.0012加元3 | (0.0008)加元3 |
| TSX / VENTURE上市股票,股价>= $1.00/股(交叉上市) | 0.0025加元3 | (0.0021)加元3 |
| TSX / VENTURE上市股票,股价< $1.00/股(非交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
| TSX / VENTURE上市股票,股价< $1.00/股(交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
| 暗盘,交叉上市股票,股价>= $1.00/股4 | 0.0025加元 | (0.0016)加元 |
| 暗盘,交叉上市股票,股价< $1.00/股4 | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
| 暗盘,非交叉上市股票,股价>= $1.00/股4 | 0.0012加元 | (0.0006)加元 |
| 暗盘,非交叉上市股票,股价< $1.00/股4 | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
| CSE上市股票,股价>= $1.00/股 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
| CSE上市股票,股价< $1.00/股 | 0.00015加元3 | 0.00015加元3 |
| CSE上市暗盘交易4 | 0.0001加元3 | 0.0001加元3 |
| 开盘,CSE上市股票,股价>= $1.00/股 | 0.001加元5 | 0.001加元5 |
| 开盘,CSE上市股票,股价< $1.00/股 | 0.0005加元5 | 0.0005加元5 |
| 收盘,CSE上市股票,股价>= $1.00/股 | 0.001加元 | 0.001加元 |
| 收盘,CSE上市股票,股价< $1.00/股 | 0.0005加元 | 0.0005加元 |
| ETF股价>= $1.00/股 | 0.0016加元3 | (0.0012)加元3 |
| ETF股价< $1.00/股 | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
| 暗盘,ETF股价>= $1.00/股4 | 0.0016加元 | (0.0006)加元 |
| 暗盘,ETF股价< $1.00/股4 | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。
- 对于交易数量大于或等于20萬股的交易,会收取一笔金额为2.00加元的固定费用。
- 暗盘交易 – 其中一方或双方为暗盘的任何交易。
- 每笔交易最高50.00加元。