消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股价< $1.00每股(零售) | 0.0000加元 | 0.0001加元 |
股价< $1.00每股(其它) | 0.0001加元 | 0.0001加元 |
非故意交叉,股价< $1.00每股(零售) | 0.0000加元 | 0.0001加元 |
非故意交叉,股价< $1.00每股(其它) | 0.0001加元 | 0.0001加元 |
股价≥ $1.00且< $5.00每股(零售) | (0.0001)加元 | 0.0003加元 |
股价≥ $1.00及< $5.00每股(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,股价≥ $1.00且< $5.00每股(零售) | (0.0001)加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,股价≥ $1.00且< $5.00每股(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
股价> $5.00每股(零售) | (0.0002)加元 | 0.0006加元 |
股价> $5.00每股(其它) | 0.0010加元 | 0.0006加元 |
非故意交叉,股价> $5.00每股(零售) | (0.0002)加元 | 0.0006加元 |
非故意交叉,股价> $5.00每股(其它) | 0.0010加元 | 0.0006加元 |
ETF及CDR每份(零售) | 0.0000加元 | 0.0003加元 |
ETF及CDR每份(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,ETF及CDR每份(零售) | 0.0000加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,ETF及CDR每份(其它) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
自我交易 | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
股价≥ $1.00每股,零股 | (0.0003)加元 | 0.0004加元 |
股价< $1.00每股,零股 | (0.0002)加元 | 0.0003加元 |
注: