马来西亚股票交易所费用
第三方费用
| 产品组 | 费用 | 最高费用 |
|---|---|---|
| 印花税 | 交易价值的0.1% | 1,000马来西亚林吉特 |
| ETF印花税 | 0.00 | |
| Stamp Duty Tax on WAR 1 | 交易价值的0.1% | 200马来西亚林吉特 |
| 交易和结算费用 | 每笔委托单43.40 | |
| 清算机构费用 | 交易价值的0.03% | 1,000马来西亚林吉特 |
| 清算机构费用(WAR) | 交易价值的0.0324% | 1,080马来西亚林吉特 |
注:
- 买入交易可获豁免印花税。
| 产品组 | 费用 | 最高费用 |
|---|---|---|
| 印花税 | 交易价值的0.1% | 1,000马来西亚林吉特 |
| ETF印花税 | 0.00 | |
| Stamp Duty Tax on WAR 1 | 交易价值的0.1% | 200马来西亚林吉特 |
| 交易和结算费用 | 每笔委托单43.40 | |
| 清算机构费用 | 交易价值的0.03% | 1,000马来西亚林吉特 |
| 清算机构费用(WAR) | 交易价值的0.0324% | 1,080马来西亚林吉特 |
注: