洲际交易所(IPE)交易所和监管费用
外部费用 - 币种:英镑、美元
| 产品组 | 交易所费用 | 清算费用 |
|---|---|---|
| COIL, GOIL, WTI, HOIL, RBOB - 期货 | 0.28美元 | 0.60美元 |
| COIL, GOIL, WTI, HOIL, RBOB - 期权 | 0.25美元 | 0.57美元 |
| NGF | 0.32英镑 | 0.68英镑 |
| 煤炭期货 | 3.05美元 | 6.95美元 |
监管费用
| 产品组 | 监管费用 |
|---|---|
| 所有美元计价产品 | 0.00美元 |
| 所有美元计价产品(仅美国客户) | 0.01美元 1 |
| 所有欧元计价产品 | 0.00欧元 |
| 所有欧元计价产品(仅美国客户) | 0.01美元 1 |
| 所有英镑计价产品 | 0.00英镑 |
| 所有英镑计价产品(仅美国客户) | 0.01美元 1 |
注:
- 除了标准的监管费用外,美国居民还需要向美国全国期货协会(NFA)支付外汇执行的评估费用。该费率目前为0.01美元,将以等值的交易货币收取。汇率波动会导致每天的监管费用有小幅出入。