IDEM交易所和监管费用
外部费用 - 币种:欧元
| 产品组 | 交易所费用 | 清算费用 | 第三方费用 |
|---|---|---|---|
| 第一阶梯 | 第一阶梯 | 第一阶梯 | |
| FTMIB期货 | 0.73欧元 | 0.25欧元 | 0.22欧元 |
| 微型FTSE MIB | 0.15欧元 | 0.06欧元 | 0.22欧元 |
| FTMIB期权 | 0.61欧元 | 0.30欧元 | 0.22欧元 |
| FTMIB期权(交易量 > 250) | 0.305欧元 | 0.30欧元 | 0.22欧元 |
| MINI / MFIB期货 | 0.36欧元 | 0.15欧元 | 0.22欧元 |
| 股票期权3 | 0.26欧元 | 0.10欧元 | 0.22欧元 |
| 股票期货2 | 0.05欧元 | 0.05欧元 | 0.22欧元 |
监管费用
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 全部 | 0.00欧元 |
| 全部(仅对美国客户) | 0.01美元 1 |
注:
- 除了标准的监管费用外,美国居民还需要向美国全国期货协会(NFA)支付外汇执行的评估费用。该费率目前为0.01美元,将以等值的交易货币收取。汇率波动会导致每天的监管费用有小幅出入。
- 股票期货:最高交易所和清算费用为75欧元。
- 股票期货:最高交易所费用为260欧元;最高清算费用为110欧元。