澳洲证券交易所外部和监管费用
外部费用 - 币种:澳元
| 产品组 | 外部费用(不包括GST)1 | 外部费用(包括GST)1 |
|---|---|---|
| 指数期权 | 0.45澳元 | 0.495澳元 |
| 股票期权 - 第一阶梯 | 0.06澳元 | 0.066澳元 |
| 股票期权 - 第二阶梯 | 0.10澳元 | 0.11澳元 |
| 股票期权 - 第三阶梯 | 0.13澳元 | 0.143澳元 |
| 股票期权 - 第四阶梯 | 0.21澳元 | 0.231澳元 |
| 股票期权 - 第五阶梯 | 0.31澳元 | 0.341澳元 |
监管费用
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 全部 | 0.00澳元 |
注:
- GST只适用于是澳洲居民的客户。