ASX交易所费用
交易所费用
| 消耗流动性(不包括GST) 1,3 | 添加流动性(不包括GST) 2,3 | 消耗流动性(包括GST) 1,3 | 添加流动性(包括GST) 2,3 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票 | 交易价值 * 0.0000165 | 交易价值 * 0.0000165 | 交易价值 * 0.00001815 | 交易价值 * 0.00001815 |
| 股票 - 竞价 | 交易价值 * 0.0000308 | 交易价值 * 0.0000308 | 交易价值 * 0.00003388 | 交易价值 * 0.00003388 |
| 权证、结构性产品,在交易所交易的国库券 | 交易价值 * 0.0000341 | 交易价值 * 0.0000341 | 交易价值 * 0.00003751 | 交易价值 * 0.00003751 |
| 权证、结构性产品 - 竞价 | 交易价值 * 0.0000341 | 交易价值 * 0.0000341 | 交易价值 * 0.00003751 | 交易价值 * 0.00003751 |
清算费用
| 产品组 | 费用(不包括GST)3 | 费用(包括GST)3 |
|---|---|---|
| 股票 | 交易价值 * 0.00002475 | 交易价值 * 0.000027225 |
| 权证 | 交易价值 * 0.0000385 | 交易价值 * 0.00004235 |
| 在交易所交易的国库券 | 交易价值 * 0.0000385 | 交易价值 * 0.00004235 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 交易所和清算费用包括商品与服务税(GST)。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。
- GST只适用于是澳洲居民的客户。